Результаты 1600 тиража Русского лото
Тиражная таблица
ПравилаТур | Порядок выпадения бочонков | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие бочонки: 55828687 Как получить выигрыш? | |||
1 | 101349358826 | 1 | 630 000 |
2 | 651801112144399047844318154556793047052542857607683647228168271778 | 2 | 500 000 |
3 | 71242546731466623129165832747853367755061 | 1 | 500 000 |
4 | 48 | 1 | 500 000 |
5 | 9 | 1 | 500 000 |
6 | 19 | 3 | 12 000 |
7 | 42 | 4 | 12 000 |
8 | 69 | 5 | 12 000 |
9 | 53 | 12 | 12 000 |
10 | 5 | 19 | 12 000 |
11 | 8 | 18 | 7 000 |
12 | 59 | 30 | 7 000 |
13 | 65 | 49 | 7 000 |
14 | 77 | 82 | 1 500 |
15 | 40 | 133 | 1 500 |
16 | 63 | 191 | 1 500 |
17 | 37 | 460 | 700 |
18 | 21 | 872 | 700 |
19 | 22 | 1 317 | 700 |
20 | 41 | 1 553 | 250 |
21 | 36 | 3 222 | 250 |
22 | 38 | 4 747 | 200 |
23 | 20 | 7 363 | 200 |
24 | 34 | 10 311 | 200 |
25 | 3 | 15 281 | 200 |
26 | 23 | 23 192 | 200 |
27 | 89 | 55 461 | 200 |
Проверка по числам
Последовательно заполните ячейки числами из вашего лотерейного билета. Проверим его на выигрыш в 1600 тираже, а совпадения отметим в таблице.
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму: 31 253 050
- Продано билетов: 729 194
- Выиграли больше номинала: 124 331
- Выиграли номинал: 0
- Не выиграли: 604 863
- Джекпот не разыгран: 800 000 000
17%
0%
83%
Тоже самое.
Какой раз покупаю билет, ниразу невыиграла, лохотрон какой-то
У меня совпадают числа в билете что это значит