Результаты 16940 тиража Спортлото «6 из 45»
Выпавшая комбинация:
24 15 44 31 9 13| Угаданные числа | Победителей | Выигрыш | |
|---|---|---|---|
| Как получить выигрыш? | |||
| 6 из 6 | 0 | 0 | |
| 5 из 6 | 0 | 0 | |
| 4 из 6 | 11 | 3 500 | |
| 3 из 6 | 308 | 560 | |
| 2 из 6 | 1 804 | 70 | |
Статистика розыгрыша
- Разыграно призов на сумму: 337 260
- Продано билетов: 9 409
- Выиграли: 2 123
- Не выиграли: 7 286
- Суперприз: 15 000 000
77.4%